釆用先進的IGBT軟開關(guān)逆變技術(shù);
起弧電流、推力電流連續(xù)可調(diào),焊接穩(wěn)定,焊縫成形美觀,可焊接碳鋼、不銹鋼、 耐熱鋼和復(fù)合鋼板;
埋弧焊起弧方式兼容劃擦起弧和回抽起弧,起弧成功率高;
焊接小車操作方便,送絲裝置為雙輪驅(qū)動,彈性壓絲,保證送絲平穩(wěn)可靠;
自動回抽引弧電路;
完善的保護電路;
孤壓補償功能使焊接在較佳狀態(tài)下進行;
恒電流輸出,電弧穩(wěn)定,焊接質(zhì)量更有保證;
多功能手工電孤焊、埋弧焊、碳弧氣刨。
產(chǎn)品型號 | MZ-630 | MZ-1000 | MZ-1250 |
輸入電源 | AC380V±15%/50HZ | AC380V±15%/50HZ | AC380V±15%/50HZ |
額定輸入容量 | 58.1KVA | 103.7KVA | 131.1KVA |
額定輸入電流 | 51A | 91A | 115A |
輸出空載電壓 | 埋弧焊90±10/手弧焊70±5 | 埋弧焊90±10/手弧焊70±5 | 埋弧焊90±10/手弧焊70±5 |
負載持續(xù)率(%) | 100 | 100 | 100 |
電流調(diào)節(jié)范圍 | 60-630A | 60-1000A | 60-1250A |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 20-50V | 20-50V | 20-50V |
功率因數(shù) | ≥0.88 | ≥0. 88 | ≥0.88 |
焊絲直徑 | 2-4mm | 2-6mm | 2-6mm |
外殼防護等級 | IP21S | IP21S | IP21S |
外形尺寸 | 628 x330x565mm | 775x550x810mm | 775x550x810mm |
重量 | 51.2Kg | 85Kg | 95.5Kg |
MZ-1000
MZ-1000 2021-3-17 本文被閱讀 224 次
上一條:MZ-630 | 下一條:MZ-1250 |